| Boguszewski | KS Drukarz | 11 |
| Kosiorek | Marcovia Marki | 9 |
| Damięcki | Kosa Konstancin | 8 |
| Jazowski | KS Drukarz | 8 |
| Cieloch | Znicz Pruszków | 7 |
| Popławski | Polonia Warszawa | 7 |
| Morawski | Znicz Pruszków | 6 |
| Podpora | Semp Ursynów | 6 |
| Piątkowski | Marcovia Marki | 6 |
| Skulski | Zwar | 5 |
| Leśniak | Zwar | 5 |
| Banaszek | Znicz Pruszków | 5 |
| Reda | Kosa Konstancin | 4 |
| Typa | Marcovia Marki | 4 |
| Januszewski | Talent Targówek | 4 |
| Ziółkowski | Kosa Konstancin | 4 |
| Zdanowicz | MOSIR Mińsk Mazowiecki | 4 |
| Radzikowski | KS Drukarz | 4 |
| Kryszkiewicz | Marcovia Marki | 4 |
| Placek | LKS Chlebnia | 4 |
| Wąsowski | MOSIR Mińsk Mazowiecki | 3 |
| Fotyga | Zwar | 3 |
| Michalski | Zwar | 3 |
| Krzymowski | MOSIR Mińsk Mazowiecki | 3 |
| Rodak | Polonia Warszawa | 3 |
| Kopacz | MOSIR Mińsk Mazowiecki | 3 |
| Serafin | Talent Targówek | 3 |
| Zwierz | MOSIR Mińsk Mazowiecki | 3 |
| Cuprzyński | Znicz Pruszków | 3 |
| Błaszczyk | Talent Targówek | 3 |
| Stęplowski | KS Drukarz | 3 |
| Owczarek | KS Drukarz | 3 |
Strzelcy co najmniej 3 bramek