| Grupa | Nazwisko | Drużyna | Liczba – Nazwisko |
| 2008 | Szatkowski | Dolcan Ząbki | 10 |
| Szulc | Victoria Sulejówek | 8 | |
| Kamać | UKS 141 | 7 | |
| Kłoda | Zwar Międzylesie | 6 | |
| Tarkowski | Zwar Międzylesie | 5 | |
| Przepiórka | Dolcan Ząbki | 5 | |
| Czaja | Polonia Warszawa | 5 | |
| Cybulski | Dolcan Ząbki | 3 | |
| UKS 141 | 2 | ||
| Celiński | UKS 141 | 4 | |
| Zawisza | Zwar Międzylesie | 4 | |
| Chmiel | Victoria Sulejówek | 3 | |
| Budziszewski | Zwar Międzylesie | 3 | |
| Witkowski | Dolcan Ząbki | 3 | |
| Sokół | Victoria Sulejówek | 3 | |
| Pietrak | Dolcan Ząbki | 3 | |
| Filipczuk | Zwar Międzylesie | 2 | |
| Rawiński | UKS 141 | 2 | |
| Elljjot | Zwar Międzylesie | 2 | |
| Zieliński | Drukarz Warszawa | 2 | |
| Zalewski | Dolcan Ząbki | 2 | |
| Szlaki | Drukarz Warszawa | 2 | |
| Grabiarz | Polonia Warszawa | 2 | |
| Banasiak | UKS 141 | 2 | |
| Kowalczyk | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Buczek | Victoria Sulejówek | 1 | |
| Kurzeja | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Padzik | Victoria Sulejówek | 1 | |
| Szlaski | Drukarz Warszawa | 1 | |
| Dzierżewicz | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Witokowski | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Pik | Polonia Warszawa | 1 | |
| Kaczorowski | Polonia Warszawa | 1 | |
| Pruszyński | Drukarz Warszawa | 1 | |
| Klaczyński | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Grabias | Polonia Warszawa | 1 | |
| Dryja | Drukarz Warszawa | 1 | |
| Raszkowski | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Kraus | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Jabłonka | Drukarz Warszawa | 1 | |
| Gajcy | Drukarz Warszawa | 1 | |
| Rostkowski | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Niedźwiecki | Polonia Warszawa | 1 | |
| Sitak | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Kuca | Drukarz Warszawa | 1 |
*dane po kolejce 2017-03-26
–