| Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki+ | Bramki- | Bilans | Punkty |
| Agrykola Warszawa | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| Unia Warszawa | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| Unia II Warszawa | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| Drukarz Warszawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| Gwardia Warszawa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| Varsovia | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
–