Tabela po 8 kolejkach
| Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki + | Bramki – | Bilans | Punkty |
| Kosa Konstancin | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 24 |
| Znicz Pruszków | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 15 | 29 | 22 |
| Marcovia Marki | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 21 |
| Drukarz Warszawa | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 19 |
| Zwar Międzylesie | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 16 |
| MOSIR Mińsk Mazowiecki | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 10 |
| SEMP Ursynów | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 31 | -3 | 9 |
| Polonia Warszawa | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 42 | -16 | 6 |
| LKS Chlebnia | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 55 | -41 | 3 |
| Talent Targówek | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 65 | -49 | 3 |
_