| Nazwisko | Drużyna | Suma |
| Kowalski-Paszko | Piast Piastów | 16 |
| Zadrożny | Victoria Sulejówek | 15 |
| Pazio | Piast Piastów | 13 |
| Kowalski | Drukarz Warszawa | 10 |
| Gołoś | Victoria Sulejówek | 9 |
| Cegiełka | Agrykola | 9 |
| Płoszka | Marcovia Marki | 8 |
| Laskowski | Marcovia Marki | 8 |
| Ładok | Agrykola | 8 |
| Rybczyński | Marcovia Marki | 8 |
| Żaboklicki | Victoria Sulejówek | 5 |
| Victoria II Sulejówek | 2 | |
| Bednarz | Marcovia Marki | 7 |
| Lewicki | Drukarz Warszawa | 7 |
| Mokrzycki | Drukarz Warszawa III | 7 |
| Styczyński | Marcovia Marki | 6 |
| Szuba | Victoria Sulejówek | 6 |
| Ostrowski | Victoria Sulejówek | 6 |
| Derlatka | Victoria Sulejówek | 6 |
| Kowacki | Drukarz Warszawa | 5 |
| Kadok | Agrykola | 5 |
| Miedzik | Agrykola | 5 |
| Królak | Piast Piastów | 5 |
| Jabłonka | Drukarz Warszawa III | 4 |
| Waszewski | Marcovia Marki | 4 |
| Kolator | Drukarz Warszawa III | 4 |
| Kulik | Piast Piastów | 4 |
| Wilga | Victoria II Sulejówek | 4 |
| Pochorecki | Victoria II Sulejówek | 4 |
| Meller | Victoria Sulejówek | 4 |
| Kudlik | Drukarz Warszawa | 4 |
| Dybicz | Marcovia Marki | 3 |
| Wróbel | Victoria Sulejówek | 3 |
| Dąbrowski | Drukarz Warszawa III | 3 |
| Badowski | Drukarz Warszawa II | 3 |
| Zalewski | Drukarz Warszawa III | 3 |
| Jedliński | Victoria Sulejówek | 3 |
| Malanowski | Piast Piastów | 3 |
| Borowy | Drukarz Warszawa III | 3 |
| Witkowski | Agrykola | 3 |
| Gajcy | Drukarz Warszawa III | 3 |
| Rosiński | Drukarz Warszawa | 3 |
| Gryglewski | Marcovia Marki | 3 |
| Szlaski | Drukarz Warszawa III | 3 |
Strzelcy co najmniej 3 bramek