| Drużyna1 | W1 | W2 | Drużyna2 | Miejsce | Rocznik | Godzina | Kolejka | Data |
| Drukarz II Warszawa | 10 | 1 | Zwar II Międzylesie | Białowieska | 2007 | 10:00:00 | I | 2017-01-29 |
| Zwar Międzylesie | 4 | 2 | Józefovia Józefów | Białowieska | 2007 | 11:00:00 | I | 2017-01-29 |
| Rakovia | 9 | 5 | Józefovia Józefów | Białowieska | 2007 | 10:00:00 | II | 2017-02-05 |
| Marcovia Marki | 0 | 11 | Drukarz II Warszawa | Białowieska | 2007 | 11:00:00 | II | 2017-02-05 |
| Zwar Międzylesie | 11 | 0 | Zwar II Międzylesie | Białowieska | 2007 | 11:00 | II | 2017-03-04 |
| Zwar Międzylesie | 16 | 0 | Marcovia Marki | Białowieska | 2007 | 10:00 | III | 2017-03-05 |
| Zwar II Międzylesie | 2 | 12 | Rakovia | Białowieska | 2007 | 11:00 | III | 2017-03-05 |
| Drukarz II Warszawa | 3 | 1 | Józefovia Józefów | Białowieska | 2007 | 09:00 | III | 2017-03-11 |
| Drukarz II Warszawa | 4 | 0 | Zwar Międzylesie | Białowieska | 2007 | 10:00 | IV | 2017-03-12 |
| Zwar II Międzylesie | 1 | 13 | Józefovia Józefów | Białowieska | 2007 | 11:00 | IV | 2017-03-12 |
| Drukarz Warszawa | 0 | 5 | Zwar Międzylesie | Białowieska | 2008 | 09:00 | I | 2017-03-18 |
| Polonia Warszawa | 5 | 3 | Drukarz Warszawa | Białowieska | 2008 | 12:00 | V | 2017-03-19 |
| Dolcan Ząbki | 0 | 4 | Zwar Międzylesie | Białowieska | 2008 | 13:00 | V | 2017-03-19 |
| Victoria Sulejówek | 5 | 3 | UKS 141 | Białowieska | 2008 | 14:00 | V | 2017-03-19 |
| Zwar II Międzylesie | 3 | 5 | Marcovia Marki | Białowieska | 2007 | 09:00 | I | 2017-03-26 |
| Drukarz II Warszawa | 5 | 3 | Rakovia | Białowieska | 2007 | 10:00 | I | 2017-03-26 |
_