| Nazwisko | Drużyna | Liczba bramek |
| Różański | Unia II Warszawa | 5 |
| Grober | Agrykola Warszawa | 5 |
| Giersztof | Agrykola Warszawa | 4 |
| Szczechowicz | Unia Warszawa | 3 |
| Przybylski | Drukarz Warszawa | 2 |
| Misiarz | Unia Warszawa | 2 |
| Górka | Drukarz Warszawa | 2 |
| Kowalski | Agrykola Warszawa | 2 |
| Kaus | Unia Warszawa | 2 |
| Krzysztoszek | Drukarz Warszawa | 2 |
| Wiśniewski | Unia II Warszawa | 1 |
| Rutkowski | Unia II Warszawa | 1 |
| Reda | Drukarz Warszawa | 1 |
| Krępicz | Agrykola Warszawa | 1 |
| Kłos | Unia Warszawa | 1 |
| Zając | Varsovia | 1 |
| Gaweł | Agrykola Warszawa | 1 |
| Żarów | Gwardia Warszawa | 1 |
| Dec | Unia Warszawa | 1 |
| Greń | Unia II Warszawa | 1 |
| Słupczyński | Gwardia Warszawa | 1 |
| Molenda | Unia Warszawa | 1 |
| Szczepański | Varsovia | 1 |
| Mosoń | Gwardia Warszawa | 1 |
| Dzwonnik | Unia Warszawa | 1 |
| Politowski | Drukarz Warszawa | 1 |
| Cegiełka | Agrykola Warszawa | 1 |
| Matuszewski | Unia II Warszawa | 1 |
*dane po kolejce 2017-03-19