| Drużyna1 | W1 | W2 | Drużyna2 | Miejsce | Rocznik | Godzina | Kolejka | Data |
| Unia Warszawa | 1 | 3 | SRT Halinów | Zbaraska | 2005 | 11:30 | I | 2017-02-04 |
| STF Champion II | 3 | 2 | Świt Warszawa | Zbaraska | 2005 | 13:30 | I | 2017-02-04 |
| Marcovia Marki | 1 | 8 | Dolcan Ząbki | Zbaraska | 2005 | 14:00 | I | 2017-02-05 |
| UKS Błyskawica | 9 | 0 | Świt Warszawa | Zbaraska | 2005 | 13:00 | III | 2017-02-12 |
| STF Champion II | 6 | 0 | Unia Warszawa | Zbaraska | 2005 | 13:30 | II | 2017-03-04 |
| Dolcan Ząbki | 5 | 0 | SRT Halinów | Zbaraska | 2005 | 14:30 | III | 2017-03-04 |
| STF Champion II | 0 | 1 | Marcovia Marki | Zbaraska | 2005 | 12:00 | III | 2017-03-05 |
| Marcovia Marki | 4 | 2 | Świt Warszawa | Zbaraska | 2005 | 13:00 | VI | 2017-03-05 |
| Unia Warszawa | 1 | 3 | UKS Błyskawica | Zbaraska | 2005 | 14:00 | VI | 2017-03-05 |
| UKS Błyskawica | 4 | 3 | Dolcan Ząbki | Zbaraska | 2005 | 12:30 | VII | 2017-03-11 |
| Dolcan Ząbki | 7 | 2 | STF Champion II | Zbaraska | 2005 | 14:30 | IV | 2017-03-11 |
| Unia Warszawa | 2 | 1 | Świt Warszawa | Zbaraska | 2005 | 15:30 | VII | 2017-03-11 |
| UKS Błyskawica | 7 | 3 | SRT Halinów | Zbaraska | 2005 | 12:00 | IV | 2017-03-12 |
| Unia Warszawa | 0 | 12 | Dolcan Ząbki | Zbaraska | 2005 | 14:30 | V | 2017-03-18 |
| SRT Halinów | 0 | 7 | STF Champion II | Zbaraska | 2005 | 12:00 | VI | 2017-03-19 |
| Unia Warszawa | 2 | 3 | Marcovia Marki | Zbaraska | 2005 | 13:00 | IV | 2017-03-19 |
| SRT Halinów | 6 | 0 | Świt Warszawa | Zbaraska | 2005 | 14:00 | V | 2017-03-19 |
| STF Champion II | 1 | 9 | UKS Błyskawica | Zbaraska | 2005 | 19:30 | V | 2017-03-23 |
| Marcovia Marki | 2 | 3 | SRT Halinów | Zbaraska | 2005 | 14:00 | VI | 2017-03-26 |
| Dolcan Ząbki | 15 | 1 | Świt Warszawa | Zbaraska | 2005 | 15:00 | II | 2017-03-26 |
| UKS Błyskawica | 2 | 0 | Marcovia Marki | Zbaraska | 2005 | 16:00 | II | 2017-03-26 |
_