Zimowa Liga Rocznika 2006 w Praskiej Arenie Futbolu

Wyniki

Drużyna1 Pkt1 W1 W2 Pkt2 Drużyna2 Miejsce Rocznik Grupa Godzina Kolejka Data
Polonia Warszawa 3 5 2 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   09:30 I 2016-11-19
Zwar Międzylesie 3 4 2 0 KS Drukarz  Białowieska 2006   10:30 I 2016-11-19
Marcovia Marki 3 3 2 0 Talent Targówek Białowieska 2006   11:30 I 2016-11-19
Kosa Konstancin 3 4 1 0 SEMP Ursynów Białowieska 2006   12:30 I 2016-11-19
Kosa Konstancin 3 3 1 0 Znicz Pruszków Białowieska 2006   08:30 II 2016-11-26
KS Drukarz  3 9 4 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   09:30 II 2016-11-26
Polonia Warszawa 3 6 2 0 Talent Targówek Białowieska 2006   10:30 II 2016-11-26
Marcovia Marki 3 5 0 0 SEMP Ursynów Białowieska 2006   11:30 II 2016-11-26
Zwar Międzylesie 1 3 3 1 MOSIR Mińsk Mazowiecki Białowieska 2006   12:30 II 2016-11-26
Marcovia Marki 3 9 1 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   10:30 III 2016-12-03
MOSIR Mińsk Mazowiecki 3 11 2 0 Talent Targówek Białowieska 2006   11:30 III 2016-12-03
Kosa Konstancin 3 4 1 0 Polonia Warszawa Białowieska 2006   08:30 III 2016-12-04
Talent Targówek 3 4 3 0 SEMP Ursynów Białowieska 2006   11:30 VII 2016-12-04
Znicz Pruszków 3 5 3 0 Zwar Międzylesie Białowieska 2006   15:30 III 2016-12-04
Znicz Pruszków 3 5 0 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   08:30 IV 2016-12-10
Kosa Konstancin 3 2 1 0 Marcovia Marki Białowieska 2006   09:30 IV 2016-12-10
SEMP Ursynów 0 4 6 3 Zwar Międzylesie Białowieska 2006   10:30 IV 2016-12-10
MOSIR Mińsk Mazowiecki 3 6 2 0 Polonia Warszawa Białowieska 2006   11:30 IV 2016-12-10
KS Drukarz 3 12 1 0 Talent Targówek Białowieska 2006   12:30 IV 2016-12-10
SEMP Ursynów 3 3 1 0 Polonia Warszawa Białowieska 2006   16:30 V 2016-12-11
MOSIR Mińsk Mazowiecki 0 1 6 3 Znicz Pruszków Białowieska 2006   17:30 I 2016-12-11
Zwar Międzylesie 3 6 1 0 Talent Targówek Białowieska 2006   10:30 VI 2016-12-17
Znicz Pruszków 3 8 1 0 Marcovia Marki Białowieska 2006   11:30 V 2016-12-18
KS Drukarz 3 4 2 0 MOSIR Mińsk Mazowiecki Białowieska 2006   17:30 V 2016-12-18
Zwar Międzylesie 0 1 3 3 Marcovia Marki Białowieska 2006   15:00 VII 2017-01-08
Talent Targówek 0 1 3 3 LKS Chlebnia Białowieska 2006   16:00 V 2017-01-08
Kosa Konstancin 3 7 0 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   11:30 VI 2017-01-14
Drukarz Warszawa 3 7 1 0 Polonia Warszawa Białowieska 2006   12:30 VI 2017-01-14
Zwar Międzylesie 0 0 4 3 Kosa Konstancin Białowieska 2006   09:30 V 2017-01-15
MOSIR Mińsk Mazowiecki 0 1 6 3 Marcovia Marki Białowieska 2006   15:30 VI 2017-01-15
SEMP Ursynów 0 3 4 3 Znicz Pruszków Białowieska 2006   16:30 VI 2017-01-15
Drukarz Warszawa 3 1 0 0 Kosa Konstancin Białowieska 2006   08:30:00 VII 2017-01-21
MOSIR Mińsk Mazowiecki 3 3 1 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   10:30:00 VII 2017-01-21
Polonia Warszawa 0 2 3 3 Znicz Pruszków Białowieska 2006   11:30:00 VII 2017-01-21
SEMP Ursynów 0 2 4 3 Drukarz Warszawa Białowieska 2006   16:30:00 III 2017-01-22
SEMP Ursynów 3 9 1 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   09:30 VIII 2017-01-28
Talent Targówek 0 1 11 3 Znicz Pruszków Białowieska 2006   10:30 VIII 2017-01-28
Polonia Warszawa 0 3 5 3 Zwar Międzylesie Białowieska 2006   12:30 VIII 2017-01-28
Drukarz Warszawa 0 2 3 3 Marcovia Marki Białowieska 2006   13:00 VIII 2017-01-29
Kosa Konstancin 3 10 2 0 Talent Targówek Białowieska 2006   08:30:00 IX 2017-02-04
Marcovia Marki 3 10 5 0 Polonia Warszawa Białowieska 2006   09:30:00 IX 2017-02-04
Znicz Pruszków 1 1 1 1 Drukarz Warszawa Białowieska 2006   10:30:00 IX 2017-02-04
Zwar Międzylesie 3 7 2 0 LKS Chlebnia Białowieska 2006   11:30:00 IX 2017-02-04
SEMP Ursynów 3 3 2 0 MOSIR Mińsk Mazowiecki Białowieska 2006   12:30:00 IX 2017-02-04
Kosa Konstancin 3 6 2 0 MOSIR Mińsk Mazowiecki Białowieska 2006   12:00:00 VIII 2017-02-05

_

Nasi partnerzy: