| Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki+ | Bramki- | Bilans | Punkty |
| Zwar Międzylesie | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 |
| Dolcan Ząbki | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 |
| Victoria Sulejówek | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 |
| UKS 141 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| Polonia Warszawa | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| Drukarz Warszawa | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
–