| Drużyna1 | W1 | W2 | Drużyna2 | Miejsce | Rocznik | Godzina | Kolejka | Data |
| Polonia Warszawa | 3 | 4 | Victoria Sulejówek | Białowieska | 2008 | 12:00 | I | 2017-01-29 |
| Dolcan Ząbki | 3 | 1 | Polonia Warszawa | Białowieska | 2008 | 13:00 | II | 2017-02-05 |
| Zwar Międzylesie | 7 | 3 | UKS 141 | Białowieska | 2008 | 14:00 | II | 2017-02-05 |
| Drukarz Warszawa | 6 | 0 | Victoria Sulejówek | Białowieska | 2008 | 15:00 | II | 2017-02-05 |
| Dolcan Ząbki | 11 | 5 | Victoria Sulejówek | Białowieska | 2008 | 12:00 | III | 2017-03-04 |
| Drukarz Warszawa | 1 | 7 | UKS 141 | Białowieska | 2008 | 14:00 | III | 2017-03-05 |
| Polonia Warszawa | 2 | 3 | Zwar Międzylesie | Białowieska | 2008 | 10:00 | III | 2017-03-11 |
| Drukarz Warszawa | 0 | 10 | Dolcan Ząbki | Białowieska | 2008 | 12:00 | IV | 2017-03-12 |
| Zwar Międzylesie | 8 | 2 | Victoria Sulejówek | Białowieska | 2008 | 13:00 | IV | 2017-03-12 |
| Polonia Warszawa | 0 | 2 | UKS 141 | Białowieska | 2008 | 14:00 | IV | 2017-03-12 |
| Drukarz Warszawa | 0 | 5 | Zwar Międzylesie | Białowieska | 2008 | 09:00 | I | 2017-03-18 |
| Polonia Warszawa | 5 | 3 | Drukarz Warszawa | Białowieska | 2008 | 12:00 | V | 2017-03-19 |
| Dolcan Ząbki | 0 | 4 | Zwar Międzylesie | Białowieska | 2008 | 13:00 | V | 2017-03-19 |
| Victoria Sulejówek | 5 | 3 | UKS 141 | Białowieska | 2008 | 14:00 | V | 2017-03-19 |
| Dolcan Ząbki | 6 | 2 | UKS 141 | Białowieska | 2008 | 11:00 | I | 2017-03-26 |
_