Zimowa Liga Rocznika 2009 w Praskiej Arenie Futbolu

Wyniki

Drużyna1 Pkt1 W1 W2 Pkt2 Drużyna2 Miejsce Rocznik Grupa Godzina Kolejka Data
Marcovia Marki 0 4 5 3 Piast Piastów Białowieska 2009   13:30 I 2016-11-19
KS Drukarz  3 3 2 0 Agrykola Warszawa Białowieska 2009   15:30 I 2016-11-19
KS Drukarz II 0 2 12 3 Victoria Sulejówek Białowieska 2009   16:30 I 2016-11-19
KS Drukarz  1 3 3 1 Piast Piastów Białowieska 2009   13:30 II 2016-11-26
Victoria Sulejówek 1 3 3 1 Marcovia Marki Białowieska 2009   14:30 II 2016-11-26
KS Drukarz II 0 1 6 3 Victoria Sulejówek II Białowieska 2009   15:30 II 2016-11-26
KS Drukarz III 3 6 2 0 Agrykola Warszawa Białowieska 2009   17:30 II 2016-11-27
Piast Piastów 0 2 10 3 KS Drukarz III Białowieska 2009   15:30 III 2016-12-03
Agrykola Warszawa 0 5 14 3 Victoria Sulejówek Białowieska 2009   16:30 III 2016-12-03
Victoria Sulejówek II 0 1 10 3 KS Drukarz  Białowieska 2009   17:30 III 2016-12-03
Marcovia Marki 3 15 3 0 KS Drukarz II Białowieska 2009   18:30 III 2016-12-03
Drukarz Warszawa 3 6 4 0 Marcovia Marki Białowieska 2009   13:30 IV 2016-12-10
Drukarz II Warszawa 0 2 16 3 Agrykola Warszawa Białowieska 2009   14:30 IV 2016-12-10
Victoria II Sulejówek 0 0 11 3 Piast Piastów Białowieska 2009   15:30 IV 2016-12-10
Victoria Sulejówek 3 9 2 0 Drukarz III Warszawa Białowieska 2009   16:30 IV 2016-12-10
KS Drukarz 1 3 3 1 KS Drukarz III Białowieska 2009   12:30 V 2016-12-17
Piast Piastów 3 12 3 0 KS Drukarz II Białowieska 2009   14:30 V 2016-12-17
Victoria Sulejówek 3 13 4 0 Victoria II Sulejówek Białowieska 2009   16:30 V 2016-12-17
Marcovia Marki 3 10 1 0 Agrykola Warszawa Białowieska 2009   16:30 V 2016-12-18
Piast Piastów 3 13 6 0 Agrykola Warszawa Białowieska 2009   13:30 VI 2017-01-14
Drukarz II Warszawa 0 0 19 3 Drukarz III Warszawa Białowieska 2009   14:30 VI 2017-01-14
Drukarz Warszawa 3 8 1 0 Victoria Sulejówek Białowieska 2009   17:30 VI 2017-01-14
Marcovia Marki 3 12 0 0 Victoria II Sulejówek Białowieska 2009   18:30 VI 2017-01-14
Drukarz Warszawa 3 6 1 0 Drukarz Warszawa II Białowieska 2009   12:30 VII 2017-01-21
Marcovia Marki 0 5 8 3 Drukarz Warszawa III Białowieska 2009   13:30 VII 2017-01-21
Agrykola Warszawa 3 5 4 0 Victoria Sulejówek II Białowieska 2009   15:30 VII 2017-01-21
Victoria Sulejówek 3 6 4 0 Piast Piastów Białowieska 2009   16:30 VII 2017-01-21
Drukarz Warszawa III Victoria II Sulejówek Białowieska 2009   17:30 I 2017-01-22

_

Nasi partnerzy: