| Grupa | Nazwisko | Drużyna | Liczba – Nazwisko |
| 2005 | Żak | Dolcan Ząbki | 17 |
| Kępka | UKS Błyskawica | 13 | |
| Grzesiak | Dolcan Ząbki | 10 | |
| Żebrowski | Dolcan Ząbki | 7 | |
| Stefanyszyn | UKS Błyskawica | 6 | |
| Romanowski | UKS Błyskawica | 6 | |
| Zbroiński | SRT Halinów | 5 | |
| Matusik | SRT Halinów | 5 | |
| Kowalewski | Dolcan Ząbki | 4 | |
| Domaszczyński | Marcovia Marki | 4 | |
| Domżalski | STF Champion II | 4 | |
| Króliszewski | STF Champion II | 4 | |
| Odrakiewicz | Dolcan Ząbki | 3 | |
| Wiśniewski | Unia Warszawa | 3 | |
| Herman | Dolcan Ząbki | 3 | |
| Żółciński | STF Champion II | 3 | |
| Marczyk | SRT Halinów | 3 | |
| Krzystek | STF Champion II | 3 | |
| Bartkowski | UKS Błyskawica | 2 | |
| Skrzypczak | Dolcan Ząbki | 2 | |
| Skłodowski | STF Champion II | 2 | |
| Grudzień | Świt Warszawa | 2 | |
| Kacprzak | Marcovia Marki | 2 | |
| Mędrzycki | UKS Błyskawica | 2 | |
| Żurek | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Leśniewski | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Kowalewski | UKS Błyskawica | 1 | |
| Krypajew | Świt Warszawa | 1 | |
| Babiuch | SRT Halinów | 1 | |
| Błaszczak | Świt Warszawa | 1 | |
| Sroczyński | Unia Warszawa | 1 | |
| Pustoła | SRT Halinów | 1 | |
| Wiśniewski | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Wiśniewski | Marcovia Marki | 1 | |
| Berbeka | Marcovia Marki | 1 | |
| Kwiecień | Marcovia Marki | 1 | |
| Wilkowski | Dolcan Ząbki | 1 | |
| Kowalik | Świt Warszawa | 1 | |
| Domaradzki | STF Champion II | 1 | |
| Szczepanik | UKS Błyskawica | 1 | |
| Mędrzyk | UKS Błyskawica | 1 | |
| Jagodzik | STF Champion II | 1 | |
| Michalczyk | Marcovia Marki | 1 | |
| Kasprzak | Marcovia Marki | 1 | |
| Grabicki | UKS Błyskawica | 1 | |
| Kosakowski | STF Champion II | 1 | |
| Piasecki | UKS Błyskawica | 1 | |
| Boszczak | Świt Warszawa | 1 | |
| Pucek | Unia Warszawa | 1 |
*dane po kolejce 2017-03-26