| Nazwisko | Drużyna | Liczba bramek | |
| 2007 | Wodzianicki | Drukarz II Warszawa | 13 |
| Pogorzelski | Józefovia Józefów | 9 | |
| Radwański | Zwar Międzylesie | 8 | |
| Brudkowski | Rakovia | 7 | |
| Radomski | Zwar Międzylesie | 7 | |
| Arendarski | Józefovia Józefów | 6 | |
| Skowera | Rakovia | 6 | |
| Gorzędowski_M | Drukarz II Warszawa | 6 | |
| Gorzędowski_K | Drukarz II Warszawa | 5 | |
| Sawka | Józefovia Józefów | 5 | |
| Soczyński | Zwar Międzylesie | 4 | |
| Rejf | Józefovia Józefów | 4 | |
| Tomerski | Zwar Międzylesie | 4 | |
| Zborowski | Rakovia | 4 | |
| Langiewicz | Zwar Międzylesie | 4 | |
| Raszkowski | Zwar Międzylesie | 4 | |
| Ganczarek | Zwar Międzylesie | 3 | |
| Bukowski | Zwar Międzylesie | 3 | |
| Sierakowski | Józefovia Józefów | 3 | |
| Skwara | Marcovia Marki | 3 | |
| Makowski | Józefovia Józefów | 3 | |
| Miciński | Rakovia | 3 | |
| Korbacz | Rakovia | 2 | |
| Karczewski | Marcovia Marki | 2 | |
| Jurko | Drukarz II Warszawa | 2 | |
| Mazurek | Zwar Międzylesie | 2 | |
| śliwowski | Zwar Międzylesie | 2 | |
| Garncarek | Zwar Międzylesie | 2 | |
| Kower | Rakovia | 2 | |
| Kwiatkowski | Zwar II Międzylesie | 2 | |
| Gryżewski | Rakovia | 2 | |
| Niciński | Rakovia | 1 | |
| Wołk | Rakovia | 1 | |
| Tymiński | Józefovia Józefów | 1 | |
| Drozd | Zwar II Międzylesie | 1 | |
| Stachura | Drukarz II Warszawa | 1 | |
| Prokopczyk | Rakovia | 1 | |
| Tomarski | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Rabczewski | Marcovia Marki | 1 | |
| Wierniuk | Drukarz II Warszawa | 1 | |
| Barański | Marcovia Marki | 1 | |
| Paziewski | Marcovia Marki | 1 | |
| Brzostek | Marcovia Marki | 1 | |
| Suchanowski | Zwar II Międzylesie | 1 | |
| Grodecki | Rakovia | 1 | |
| Tabor | Drukarz II Warszawa | 1 | |
| Markuszewski | Rakovia | 1 | |
| Kobyliański | Rakovia | 1 | |
| Grżewski | Rakovia | 1 | |
| Wardzyński | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Jadczak | Drukarz II Warszawa | 1 | |
| Padziewski | Marcovia Marki | 1 | |
| Jakubiak | Drukarz II Warszawa | 1 | |
| Paliński | Marcovia Marki | 1 | |
| Bartosik | Zwar Międzylesie | 1 | |
| Bielan | Drukarz II Warszawa | 1 |
*dane po kolejce 2017-03-26
_