| Drużyna1 | W1 | W2 | Drużyna2 | Miejsce | Rocznik | Godzina | Kolejka | Data |
| Unia Warszawa | 0 | 5 | Unia II Warszawa | Zbaraska | 2004 | 9:00 | I | 2017-02-04 |
| Agrykola Warszawa | 5 | 1 | Varsovia | Zbaraska | 2004 | 12:30 | I | 2017-02-04 |
| Drukarz Warszawa | 2 | 2 | Gwardia Warszawa | Zbaraska | 2004 | 14:30 | I | 2017-02-04 |
| Unia Warszawa | 4 | 0 | Varsovia | Zbaraska | 2004 | 08:00 | II | 2017-02-11 |
| Gwardia Warszawa | 1 | 1 | Unia II Warszawa | Zbaraska | 2004 | 11:30 | II | 2017-03-04 |
| Drukarz Warszawa | 2 | 5 | Agrykola Warszawa | Zbaraska | 2004 | 12:30 | II | 2017-03-04 |
| Agrykola Warszawa | 3 | 0 | Gwardia Warszawa | Zbaraska | 2004 | 15:00 | III | 2017-03-05 |
| Unia II Warszawa | 2 | 1 | Varsovia | Zbaraska | 2004 | 13:30 | III | 2017-03-11 |
| Drukarz Warszawa | 0 | 1 | Unia Warszawa | Zbaraska | 2004 | 13:00 | III | 2017-03-12 |
| Unia II Warszawa | 1 | 4 | Drukarz Warszawa | Zbaraska | 2004 | 15:30 | IV | 2017-03-18 |
| Unia Warszawa | 7 | 0 | Gwardia Warszawa | Zbaraska | 2004 | 09:00 | V | 2017-03-19 |
| Unia II Warszawa | 1 | 1 | Agrykola Warszawa | Zbaraska | 2004 | 11:00 | V | 2017-03-19 |
| Unia Warszawa | 0 | 2 | Agrykola Warszawa | Zbaraska | 2004 | 18:00 | IV | 2017-03-24 |
| Gwardia Warszawa | 3 | 1 | Varsovia | Zbaraska | 2004 | 11:00 | IV | 2017-03-25 |
| Varsovia | 2 | 2 | Drukarz Warszawa | Zbaraska | 2004 | 12:00 | V | 2017-03-25 |
_