| Drużyna | Mecze | W | R | P | Bramki+ | Bramki- | Bilans | Punkty |
| Drukarz II Warszawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 15 |
| Zwar Międzylesie | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 8 | 38 | 12 |
| Rakovia | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | 9 |
| Józefovia Józefów | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 6 |
| Marcovia Marki | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 47 | -36 | 3 |
| Zwar II Międzylesie | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 51 | -44 | 0 |
–